Z 800
Description
Rp 212.000.000
(JADETABEKSER)
(JADETABEKSER)
Z800 merupakan pengembangan dan penyempurnaan produk dari legenda Z family. Setelah peluncuran Z1 lebih dari empat puluh tahun, ikon mesin Z yang terkenal handal kini hadir dengan memiliki styling terbaru. Dengan mesin 806cc mampu memberikan kinerja yang unggul. Z800 siap menantang anda dengan memberikan sesnsasi berkendara yang berbeda dari biasa.
Spesifikasi
FRAME | |
Suspensi Depan | 41mm inverted fork, dapat diatur tingkat redamnya. |
Suspensi Belakang | Bottom-Link Uni-Trak, gas charged shock with piggy-back reservoir and stepless rebound damping |
Rem Depan | Dual Semi Floating 310mm petal disc |
Rem Belakang | Single 250 mm petal disc |
Ban Depan | 120/70ZR17M/C (58W) |
Ban Belakang | 180/55ZR17M/C (73W) |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2.100 mm x 800 mm x 1.050 mm |
Jarak Poros Roda | 1,445 mm |
Jarak ke Tanah | 150 mm |
Berat | 229 kg |
Kapasitas Bensin | 17 litres |
Trail | 98 mm |
ENGINE | |
Tipe | Liquid-cooled, 4 stroke in-Line Four |
Maksimum Power | 83.0 kW {113 PS} / 10.200 rpm |
Torsi Maksimum | 83.0 N.m {8.5 kgf.m} / 8000 rpm |
Diameter x Langkah | 71.0 x 50.9 mm |
Volume Silinder | 806 cc |
Valve System | DOHC, 16 valves |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection 34mmx4 (Mikuni), with dual throttle valves |
Sistem Pengapian | Digital |
Perbandingan Kompresi | 11.9 : 1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6 - Speed return |
Primary Reduction Ratio | 1.714 (84/49) |
Rasio Gigi Ke-1 | 2,571 (36/14) |
Rasio Gigi Ke-2 | 1,941 (33/17) |
Rasio Gigi Ke-3 | 1,556 (28/18) |
Rasio Gigi Ke-4 | 1,333 (28/21) |
Rasio Gigi Ke-5 | 1,200 (24/20) |
Rasio Gigi Ke-6 | 1,095 (23/21) |
Final Reduction Ratio | 3.000 (45/15) |
Kopling | Wet multi-disc manual |